1993 Komatsu WA600-1
Les offres ne seront pas acceptées tant que les preuves d'identité et les paiements n'auront pas été vérifiés par P&E afin de compléter le processus d'enregistrement.
Si vous avez des questions, veuillez contacter P&E Middle East au
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, heure du Golfe (sauf pour les fêtes).
Voir
Survivre
|
***GCC DUTIES PAID*** Passenger (32 seat) ENGINE & TRANSMISSION |
|
***GCC DUTIES PAID*** Passenger (32 seat) ENGINE & TRANSMISSION |
| 4WD | N\A |
| Draw Bar | N\A |
| Spare Tire | N\A |
| Xenon Head Lights | N\A |
| Gear Shift Paddle | Ok |
| Rear Camera | N\A |
| Air Condition | Ok |
| Radio | Ok |
| 7 Seats | N\A |
| Seats | Ok |
| Switches | Ok |
| Gauges | Ok |
| Aircon / Heater | Ok |
| Ceiling | Ok |
| Cab Doors | Ok |
| Windows | Ok |
| Wipers | Ok, Motor sound |
| Floor Mates | Ok |
| Model | I-VTEC |
| Leaks | Ok |
| Oil Condition | Ok |
| Exhaust | Ok |
| Cooling System | Ok\Coolant \Normal |
| Fuel Type | Gasoline |
| Sound | Ok |
| Blow By | Ok\Normal |
| Belts | Ok |
| Power | Ok |
| Size | 1500cc\1.5L |
| Chassis | Lower left crossbar scratched |
| Under Engine Cover | Missing |
| Door Handles | Ok |
| Paintwork | Ok, Two pieces repainted |
| Cooler Grill | Ok |
| Bumpers | Ok |
| Lights | Ok |
| Axels | Ok |
| Gearbox | Ok |
| Transmission Gear | Ok |
| Transfer Gear | Ok |
| Universal Joints | Ok |
| Differentials | Ok |
| Brake Drums/Disk | Ok |
| Drive Forward | Ok |
| Drive Reverse | Ok |
| Service Brake | Ok |
| Steering | Ok |
| Wheel Bearing | Ok |
| Suspensions | Ok |
| Park Brake | Ok |
| RHS mm (%) rem. | 40% - 2023 \NEXEN |
| LHS mm (%) | 40% - 2023 \NEXEN |
| Cuts | Ok |
| Recapped | Ok |
| RHS mm (%) rem. | 50% - 2022 \ROADMARCH |
| LHS mm (%) | 40% - 2021\BRIDGESONE |
| Cuts | Ok |
| Recapped | Ok |
| 4WD | N\A |
| Draw Bar | N\A |
| Spare Tire | N\A |
| Xenon Head Lights | N\A |
| Gear Shift Paddle | Ok |
| Rear Camera | N\A |
| Air Condition | Ok |
| Radio | Ok |
| 7 Seats | N\A |
| Seats | Ok |
| Switches | Ok |
| Gauges | Ok |
| Aircon / Heater | Ok |
| Ceiling | Ok |
| Cab Doors | Ok |
| Windows | Ok |
| Wipers | Ok, Motor sound |
| Floor Mates | Ok |
| Model | I-VTEC |
| Leaks | Ok |
| Oil Condition | Ok |
| Exhaust | Ok |
| Cooling System | Ok\Coolant \Normal |
| Fuel Type | Gasoline |
| Sound | Ok |
| Blow By | Ok\Normal |
| Belts | Ok |
| Power | Ok |
| Size | 1500cc\1.5L |
| Chassis | Lower left crossbar scratched |
| Under Engine Cover | Missing |
| Door Handles | Ok |
| Paintwork | Ok, Two pieces repainted |
| Cooler Grill | Ok |
| Bumpers | Ok |
| Lights | Ok |
| Axels | Ok |
| Gearbox | Ok |
| Transmission Gear | Ok |
| Transfer Gear | Ok |
| Universal Joints | Ok |
| Differentials | Ok |
| Brake Drums/Disk | Ok |
| Drive Forward | Ok |
| Drive Reverse | Ok |
| Service Brake | Ok |
| Steering | Ok |
| Wheel Bearing | Ok |
| Suspensions | Ok |
| Park Brake | Ok |
| RHS mm (%) rem. | 40% - 2023 \NEXEN |
| LHS mm (%) | 40% - 2023 \NEXEN |
| Cuts | Ok |
| Recapped | Ok |
| RHS mm (%) rem. | 50% - 2022 \ROADMARCH |
| LHS mm (%) | 40% - 2021\BRIDGESONE |
| Cuts | Ok |
| Recapped | Ok |
© 2025 PlantAndEquipment.com