1993 كوماتسو WA600-1
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
عرض القسم
نظرة عامة
| نظام الدفع الرباعي | لا يوجد |
| القاطر | لا يوجد |
| الإطار الاحتياطي | لا يوجد |
| أضواء زينون | لا يوجد |
| زمور | نعم |
| كاميرا خلفية | لا يوجد |
| نظام تكييف الهواء | نعم |
| راديو | نعم |
| 7 ركاب | لايوجد |
| ناقل الحركة خلف المقود | نعم |
| حالة المقاعد | جيد |
| مفاتيح التحكم | جيد |
| شاشة العدادات | جيد |
| مكيف الهواء | جيد |
| حالة السقف | جيد |
| ابواب والاغطية | جيد |
| النوافذ | جيد |
| المرشات والماسحات | جيد,صوت في محرك الماسحات |
| سجادة ارضية | جيد |
| طراز المحرك | I-VTEC |
| التسريبات | جيد |
| حالة الزيت | جيد |
| نظام العادم | جيد |
| نظام تبريد المحرك | جيد\كولانت\طبيعي |
| نوع المحروقات | بينزين |
| صوت المحرك | جيد |
| النفخ الداخلي | طبيعي |
| السيور | جيد |
| عزم المحرك | جيد |
| حجم المحرك | 1500cc\1.5L |
| الشاصيه | جيد,خدش في العارضة السفلية اليسرى |
| غطاء أسفل المحرك | مفقود |
| ماسكات البواب | جيد |
| الطلاء | جيد,قطعتين معاد طلائها |
| حالة المبرد | جيد |
| الصادمات | جيد |
| حالة الأضواء | جيد |
| القيادة للأمام | جيد |
| القيادة للخلف | جيد |
| المكابح | جيد |
| التوجيه | جيد |
| محامل العجلات | جيد |
| نظام التعليق | جيد |
| مكابح التوقف | جيد |
| المحاور | جيد |
| غيربوكس | جيد |
| نوع اناقل الغيار | جيد، اتوماتيك |
| عمود ومفصلات نقل الحركة | جيد |
| المفاضل | جيد |
| المحور الامامي | - |
| النوع | NEXEN |
| العمر الافتراضي للإطار الأيمن | 40% - 2023 |
| العمر الافتراضي للإطار الأيسر | 40% - 2023 |
| الضرر والقطع | جيد |
| المحور الخلفي | - |
| النوع | ROADMARCH\ BRIDGESONE |
| العمر الافتراضي للإطارات اليمنى | 50% - 2022 |
| العمر الافتراضي للإطارات اليسرى | 40% - 2021 |
| الضرر والقطع | جيد |
| نظام الدفع الرباعي | لا يوجد |
| القاطر | لا يوجد |
| الإطار الاحتياطي | لا يوجد |
| أضواء زينون | لا يوجد |
| زمور | نعم |
| كاميرا خلفية | لا يوجد |
| نظام تكييف الهواء | نعم |
| راديو | نعم |
| 7 ركاب | لايوجد |
| ناقل الحركة خلف المقود | نعم |
| حالة المقاعد | جيد |
| مفاتيح التحكم | جيد |
| شاشة العدادات | جيد |
| مكيف الهواء | جيد |
| حالة السقف | جيد |
| ابواب والاغطية | جيد |
| النوافذ | جيد |
| المرشات والماسحات | جيد,صوت في محرك الماسحات |
| سجادة ارضية | جيد |
| طراز المحرك | I-VTEC |
| التسريبات | جيد |
| حالة الزيت | جيد |
| نظام العادم | جيد |
| نظام تبريد المحرك | جيد\كولانت\طبيعي |
| نوع المحروقات | بينزين |
| صوت المحرك | جيد |
| النفخ الداخلي | طبيعي |
| السيور | جيد |
| عزم المحرك | جيد |
| حجم المحرك | 1500cc\1.5L |
| الشاصيه | جيد,خدش في العارضة السفلية اليسرى |
| غطاء أسفل المحرك | مفقود |
| ماسكات البواب | جيد |
| الطلاء | جيد,قطعتين معاد طلائها |
| حالة المبرد | جيد |
| الصادمات | جيد |
| حالة الأضواء | جيد |
| القيادة للأمام | جيد |
| القيادة للخلف | جيد |
| المكابح | جيد |
| التوجيه | جيد |
| محامل العجلات | جيد |
| نظام التعليق | جيد |
| مكابح التوقف | جيد |
| المحاور | جيد |
| غيربوكس | جيد |
| نوع اناقل الغيار | جيد، اتوماتيك |
| عمود ومفصلات نقل الحركة | جيد |
| المفاضل | جيد |
| المحور الامامي | - |
| النوع | NEXEN |
| العمر الافتراضي للإطار الأيمن | 40% - 2023 |
| العمر الافتراضي للإطار الأيسر | 40% - 2023 |
| الضرر والقطع | جيد |
| المحور الخلفي | - |
| النوع | ROADMARCH\ BRIDGESONE |
| العمر الافتراضي للإطارات اليمنى | 50% - 2022 |
| العمر الافتراضي للإطارات اليسرى | 40% - 2021 |
| الضرر والقطع | جيد |
© 2025 PlantAndEquipment.com