2022 Caterpillar 966H
ENCHÉRE
ENCHÉRE
Les offres ne seront pas acceptées tant que les preuves d'identité et les paiements n'auront pas été vérifiés par P&E afin de compléter le processus d'enregistrement.
Si vous avez des questions, veuillez contacter P&E Middle East au
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, heure du Golfe (sauf pour les fêtes).
Voir
Survivre
Safety Certification Label | N/A |
Ground Ripper | N/A |
Ripper Control Valve | N/A |
Low Ground Pressure Tracks | Yes |
Operator’s Manual | N/A |
Emission Compliance Label | N/A |
Grade Control System | N/A |
Equipment Parts Manual | N/A |
CAT System One | N/A |
Seat and Arm Support | Ok |
Cab Doors & covers | Ok |
Controls, Levers | Ok |
Windows and Mirrors | Ok |
Dashboard Screen, Gauges | Ok |
Warning alarms message | Ok |
Washer, Wipers | Ok |
Air Conditioning & Heating System | Not cooling |
Cab Floor Covering | Ok |
Cab Structure, Gard | Ok |
Electrical System | Ok |
Fuel Injection Type | Electronic |
Engine Model | Cat C9 |
Engine Cooling System | Ok, need rust clean |
Engine Oil Check | Ok |
Blowby | Normal |
Exhaust System & Muffler | Ok |
Belts & Air/Oil Filters | Ok |
Smoke | Normal |
Coolant | Ok, normal water |
Fluid Leaks | Ok |
Doors, Covers, and Grilles | Ok |
Access Steps & Handrails | Ok |
Exterior Paint Condition | Ok |
Blade Trunnions & Bushings | Ok |
Underbody Protection Plates | Ok |
Final Drive Condition | Ok |
Fuel Tank, Roof, & Hood Condition | Ok |
Lights and Battery Check | Ok |
Pivot Shaft | Ok |
Push Arm | Cracked on the left side |
Tilt Linkage Pins & Bushings | N/A |
Hydraulic Leaks | Ok |
Lift Hydraulic Jacks | Ok |
Ripper Lift Hydraulic Jacks | N/A |
Tilt Hydraulic Jack | N/A |
Angle Hydraulic Jack | Ok |
Ripper Angle Hydraulic Jacks | N/A |
Push Frame Pins | Ok |
Blade Pins | Ok |
Ripper Pins | N/A |
Equalizer Bar Condition | Ok |
Bulldozer Stall Test | Ok |
Steering Function Test | Ok |
Blade Tilt and Lift Test | Ok |
Undercarriage Pivot Pins | Ok |
Transmission Test | Ok |
Brake System Test | Ok |
Torque Converter Test | Ok |
Blade Base Condition | Ok |
Spill Rack Condition | Ok |
Blade Front Condition | Ok |
Blade Edge Condition | Ok |
Right Side Undercarriage Wear | - |
Undercarriage Bushings | 80% |
Undercarriage Shoes | 80% |
Front Idler Condition | 80% |
Rear Idler Condition | 80% |
Carrier Roller Condition | 80% |
Track Links Condition | 80% |
Sprocket Condition | 80% |
Roller Condition | 80% |
Track Canon Condition | 80% |
Track Width Measurement | 80% |
Left Side Undercarriage Wear | - |
Undercarriage Bushings | 80% |
Undercarriage Shoes | 80% |
Front Idler Condition | 80% |
Rear Idler Condition | 80% |
Carrier Roller Condition | 80% |
Track Links Condition | 80% |
Sprocket Condition | 80% |
Roller Condition | 80% |
Track Canon Condition | 70% |
Track Shose Measurement | W560, L 240, Grouser height 58 mm |
Safety Certification Label | N/A |
Ground Ripper | N/A |
Ripper Control Valve | N/A |
Low Ground Pressure Tracks | Yes |
Operator’s Manual | N/A |
Emission Compliance Label | N/A |
Grade Control System | N/A |
Equipment Parts Manual | N/A |
CAT System One | N/A |
Seat and Arm Support | Ok |
Cab Doors & covers | Ok |
Controls, Levers | Ok |
Windows and Mirrors | Ok |
Dashboard Screen, Gauges | Ok |
Warning alarms message | Ok |
Washer, Wipers | Ok |
Air Conditioning & Heating System | Not cooling |
Cab Floor Covering | Ok |
Cab Structure, Gard | Ok |
Electrical System | Ok |
Fuel Injection Type | Electronic |
Engine Model | Cat C9 |
Engine Cooling System | Ok, need rust clean |
Engine Oil Check | Ok |
Blowby | Normal |
Exhaust System & Muffler | Ok |
Belts & Air/Oil Filters | Ok |
Smoke | Normal |
Coolant | Ok, normal water |
Fluid Leaks | Ok |
Doors, Covers, and Grilles | Ok |
Access Steps & Handrails | Ok |
Exterior Paint Condition | Ok |
Blade Trunnions & Bushings | Ok |
Underbody Protection Plates | Ok |
Final Drive Condition | Ok |
Fuel Tank, Roof, & Hood Condition | Ok |
Lights and Battery Check | Ok |
Pivot Shaft | Ok |
Push Arm | Cracked on the left side |
Tilt Linkage Pins & Bushings | N/A |
Hydraulic Leaks | Ok |
Lift Hydraulic Jacks | Ok |
Ripper Lift Hydraulic Jacks | N/A |
Tilt Hydraulic Jack | N/A |
Angle Hydraulic Jack | Ok |
Ripper Angle Hydraulic Jacks | N/A |
Push Frame Pins | Ok |
Blade Pins | Ok |
Ripper Pins | N/A |
Equalizer Bar Condition | Ok |
Bulldozer Stall Test | Ok |
Steering Function Test | Ok |
Blade Tilt and Lift Test | Ok |
Undercarriage Pivot Pins | Ok |
Transmission Test | Ok |
Brake System Test | Ok |
Torque Converter Test | Ok |
Blade Base Condition | Ok |
Spill Rack Condition | Ok |
Blade Front Condition | Ok |
Blade Edge Condition | Ok |
Right Side Undercarriage Wear | - |
Undercarriage Bushings | 80% |
Undercarriage Shoes | 80% |
Front Idler Condition | 80% |
Rear Idler Condition | 80% |
Carrier Roller Condition | 80% |
Track Links Condition | 80% |
Sprocket Condition | 80% |
Roller Condition | 80% |
Track Canon Condition | 80% |
Track Width Measurement | 80% |
Left Side Undercarriage Wear | - |
Undercarriage Bushings | 80% |
Undercarriage Shoes | 80% |
Front Idler Condition | 80% |
Rear Idler Condition | 80% |
Carrier Roller Condition | 80% |
Track Links Condition | 80% |
Sprocket Condition | 80% |
Roller Condition | 80% |
Track Canon Condition | 70% |
Track Shose Measurement | W560, L 240, Grouser height 58 mm |
© 2025 PlantAndEquipment.com