2013 Kawasaki 80Z5 8FebAuction
AUCTION NO RESERVE
Overview
Weight: 15,09t – Standard tyres: 20.5 x 25 – Bucket width: 2,7m – Bucket capacity min.: 2,3m³ – Bucket capacity max.: 2,8m³ – Transport width: 2,535m
Weight: 15,09t – Standard tyres: 20.5 x 25 – Bucket width: 2,7m – Bucket capacity min.: 2,3m³ – Bucket capacity max.: 2,8m³ – Transport width: 2,535m
Safety Certification Label | Data |
Automatic Lubrication System | Data |
Auxiliary Hydraulic Valve | Data |
Equipment Parts Manual | Data |
Air Conditioning System | Data |
Hydrostatic Drive System (Hydrostat) | Data |
Supplemental Steering System | Data |
Operator’s Manual | Data |
Emission Compliance Label | Data |
Quick Attachment Coupler | Data |
Load Weighing System | Data |
Horn Function | Data |
Seat and Arm Support | Data |
control levers, Control stick | Data |
Dashboard Screen,Gauges | Data |
Warning alarms message | Data |
Air Conditioning and Heating System | Data |
Cabin Body Condition | Data |
Cabin Doors and Covers | Data |
Windows and Mirrors | Data |
Windshield Wipers and Washer | Data |
Cab Floor Covering | Data |
Cab Structure, Gard | Data |
Electrical System | Data |
Fuel Injection System Type | Data |
Fluid Leaks | Data |
Engine Oil Check | Data |
Exhaust System and Muffler | Data |
Exhaust Smoke | Data |
Engine Model Details | Data |
Engine Cooling System | Data |
Engine Blow-by Check | Data |
Belts and Air/Oil Filters | Data |
Coolant | Data |
Main Frame and Lift Arm | Data |
Engine Hood | Data |
Access Steps and Handrails | Data |
Exterior Paint Condition | Data |
Counterweight Condition | Data |
Wheel Fenders | Data |
Lights Check | Data |
Battery Check | Data |
Axles and Differentials | Data |
Transmission Gearbox | Data |
Power Train System | Data |
Transmission Noise Check | Data |
Universal Joint Condition | Data |
Transfer Gear Function | Data |
Hydraulic Leaks | Data |
Lift and Tilt Hydraulic Jack | Data |
Steering Hydraulic Orbital | Data |
Steering Hydraulic Jacks | Data |
Hydraulic Pumps and Valves | Data |
Steering Function Test | Data |
Transmission Operation Test | Data |
Loader Stall Test | Data |
Bucket Lift Speed Test | Data |
Brake System Test | Data |
Articulation Movement Check | Data |
Loader Attachment Pins | Data |
Electrical System Check | Data |
Supplemental Steering Test | Data |
Bucket Edge and Teeth Condition | Data |
Bucket Bottom Condition | Data |
Quick Attachment Coupler | Data |
Bucket Width and Capacity | Data |
Bucket Side Condition | Data |
Front Right Tire | Data |
Front Left Tire | Data |
Center Right Tire | Data |
Center Left Tire | Data |
Rear Right Tire | Data |
Rear Left Tire | Data |
Tire Brand and Size Details | Data |
Tire Tread Wear Percentage | Data |
Tire Condition Notes | Data |
Wheel Rims and Nuts | Data |
Safety Certification Label | Data |
Automatic Lubrication System | Data |
Auxiliary Hydraulic Valve | Data |
Equipment Parts Manual | Data |
Air Conditioning System | Data |
Hydrostatic Drive System (Hydrostat) | Data |
Supplemental Steering System | Data |
Operator’s Manual | Data |
Emission Compliance Label | Data |
Quick Attachment Coupler | Data |
Load Weighing System | Data |
Horn Function | Data |
Seat and Arm Support | Data |
control levers, Control stick | Data |
Dashboard Screen,Gauges | Data |
Warning alarms message | Data |
Air Conditioning and Heating System | Data |
Cabin Body Condition | Data |
Cabin Doors and Covers | Data |
Windows and Mirrors | Data |
Windshield Wipers and Washer | Data |
Cab Floor Covering | Data |
Cab Structure, Gard | Data |
Electrical System | Data |
Fuel Injection System Type | Data |
Fluid Leaks | Data |
Engine Oil Check | Data |
Exhaust System and Muffler | Data |
Exhaust Smoke | Data |
Engine Model Details | Data |
Engine Cooling System | Data |
Engine Blow-by Check | Data |
Belts and Air/Oil Filters | Data |
Coolant | Data |
Main Frame and Lift Arm | Data |
Engine Hood | Data |
Access Steps and Handrails | Data |
Exterior Paint Condition | Data |
Counterweight Condition | Data |
Wheel Fenders | Data |
Lights Check | Data |
Battery Check | Data |
Axles and Differentials | Data |
Transmission Gearbox | Data |
Power Train System | Data |
Transmission Noise Check | Data |
Universal Joint Condition | Data |
Transfer Gear Function | Data |
Hydraulic Leaks | Data |
Lift and Tilt Hydraulic Jack | Data |
Steering Hydraulic Orbital | Data |
Steering Hydraulic Jacks | Data |
Hydraulic Pumps and Valves | Data |
Steering Function Test | Data |
Transmission Operation Test | Data |
Loader Stall Test | Data |
Bucket Lift Speed Test | Data |
Brake System Test | Data |
Articulation Movement Check | Data |
Loader Attachment Pins | Data |
Electrical System Check | Data |
Supplemental Steering Test | Data |
Bucket Edge and Teeth Condition | Data |
Bucket Bottom Condition | Data |
Quick Attachment Coupler | Data |
Bucket Width and Capacity | Data |
Bucket Side Condition | Data |
Front Right Tire | Data |
Front Left Tire | Data |
Center Right Tire | Data |
Center Left Tire | Data |
Rear Right Tire | Data |
Rear Left Tire | Data |
Tire Brand and Size Details | Data |
Tire Tread Wear Percentage | Data |
Tire Condition Notes | Data |
Wheel Rims and Nuts | Data |
© 2025 PlantAndEquipment.com