2022 كاتربيلر 966H
مزاد
مزاد
لا يمكن قبول العطاءات حتى يتم التحقق من إثبات الهوية والمدفوعات بواسطة باندي لمزادات لإكمال عملية التسجيل.
إذا كان لديك أي أسئلة، الرجاء الاتصال بمعدات وآليات الشرق الأوسط على رقم
في الأيام من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 صباحًا - إلى 5:00 مساءً بتوقيت الخليج القياسي (باستثناء أيام العطلات الرسمية)
نظرة عامة
ملصق شهادة السلامة | لايوجد |
آلة التكسير الأرضية | لايوجد |
صمام التحكم في آلة التكسير | لايوحد |
نظام تكييف الهواء | نعم |
مسارات الضغط الأرضي المنخفض | لايوجد |
دليل المشغل | لايوجد |
ملصق الامتثال للانبعاثات | لايوجد |
نظام التحكم في الدرجة | لايوجد |
دليل أجزاء المعدات | لايوجد |
نظام كات ون | لايوجد |
المقعد – مساند الذراع | جيد |
التحكم – عصي التحكم | جيد |
العدادات – اضواء تحذيرية | جيد |
مكيف الهواء | لا يبرد |
هيكل المقصورة | جيد |
الأبواب - الأغطية | جيد |
حالة النوافذ | جيد |
المرشات - الماسحات | جيد |
سجادة أرضية | جيد |
نظام الحقن | الكتروني |
طراز المحرك | CAT C9 |
الممانعات - التسريبات | جيد |
حالة الزيت | جيد |
العادم – كاتم الصوت | جيد |
الدخان | طبيعي |
نظام التبريد | جيد,بحاجة تنظيف صدأ |
النفخ الداخلي | طبيعي |
الفلاتر – السيور | جيد |
سائل التبريد | جيد,مياه عادية |
الأبواب – الأغطية – الراديتر | جيد |
السلالم - المساعدات | جيد |
الطلاء | جيد |
مفاصل الشفرة | جيد |
صفائح تغطية الجزء السفلي | جيد |
محرك العزم النهائي | جيد |
خزان الوقود – السقف – غطاء المحرك | جيد |
الأضواء – البطاريات | جيد |
عمود رفع محوري | جيد |
اذرع دفع الشفرة | كسر بسيط في الذراع الايمن |
مفاصل ووصلات الميلان | لايوجد |
تسريبات | جيد |
اسطوانة الرفع الشفرة | جيد |
اسطوانة رفع المحراث | لايوجد |
رفع واملة الشفرة | جيد |
اسطوانة تعديل الزاوية | لايوجد |
اسطوانة زاوية المحراث | لايوجد |
دبابيس إطار الدفع | جيد |
دبابيس الشفرة | جيد |
دبابيس المحراث | لايوجد |
حالة شداد الجنزير | جيد |
الرفع الذاتي | جيد |
التوجيه | جيد |
اختبار رفع وامالة الشفرة | جيد |
دبابيس محوريه للهيكل السفلي | جيد |
النظام الكهربائي | جيد |
ناقل الحركة | جيد |
نظام المكابح | جيد |
محول عزم الدوران | جيد |
قاعدة الشفرة | جيد |
فاصلة الأحجار | جيد |
حالة الشفرة من الامام | جيد |
حالة الشفرة من الخلف | جيد |
الجزء الأيمن للجزء السفلي | - |
البوشات | 0.8 |
الجنزير | 0.8 |
العجلة الأمامية | 0.8 |
العجلة الخلفية | 0.8 |
بكرات العربة | 0.8 |
وصلات الجنزير | 0.8 |
حالة المسنن | 0.8 |
حالة البكرات العلوية | 0.8 |
حالة البرميل | 0.8 |
قياس المسار | 0.8 |
الجزء الأيسر للجزء السفلي | - |
البوشات | 0.8 |
الجنزير | 0.8 |
العجلة الأمامية | 0.8 |
العجلة الخلفية | 0.8 |
بكرات العربة | 0.8 |
وصلات الجنزير | 0.8 |
حالة المسنن | 0.8 |
حالة البكرات العلوية | 0.8 |
حالة البرميل | 0.7 |
ابعاد الجنزير | W560, L 240, Grouser height 58 mm |
ملصق شهادة السلامة | لايوجد |
آلة التكسير الأرضية | لايوجد |
صمام التحكم في آلة التكسير | لايوحد |
نظام تكييف الهواء | نعم |
مسارات الضغط الأرضي المنخفض | لايوجد |
دليل المشغل | لايوجد |
ملصق الامتثال للانبعاثات | لايوجد |
نظام التحكم في الدرجة | لايوجد |
دليل أجزاء المعدات | لايوجد |
نظام كات ون | لايوجد |
المقعد – مساند الذراع | جيد |
التحكم – عصي التحكم | جيد |
العدادات – اضواء تحذيرية | جيد |
مكيف الهواء | لا يبرد |
هيكل المقصورة | جيد |
الأبواب - الأغطية | جيد |
حالة النوافذ | جيد |
المرشات - الماسحات | جيد |
سجادة أرضية | جيد |
نظام الحقن | الكتروني |
طراز المحرك | CAT C9 |
الممانعات - التسريبات | جيد |
حالة الزيت | جيد |
العادم – كاتم الصوت | جيد |
الدخان | طبيعي |
نظام التبريد | جيد,بحاجة تنظيف صدأ |
النفخ الداخلي | طبيعي |
الفلاتر – السيور | جيد |
سائل التبريد | جيد,مياه عادية |
الأبواب – الأغطية – الراديتر | جيد |
السلالم - المساعدات | جيد |
الطلاء | جيد |
مفاصل الشفرة | جيد |
صفائح تغطية الجزء السفلي | جيد |
محرك العزم النهائي | جيد |
خزان الوقود – السقف – غطاء المحرك | جيد |
الأضواء – البطاريات | جيد |
عمود رفع محوري | جيد |
اذرع دفع الشفرة | كسر بسيط في الذراع الايمن |
مفاصل ووصلات الميلان | لايوجد |
تسريبات | جيد |
اسطوانة الرفع الشفرة | جيد |
اسطوانة رفع المحراث | لايوجد |
رفع واملة الشفرة | جيد |
اسطوانة تعديل الزاوية | لايوجد |
اسطوانة زاوية المحراث | لايوجد |
دبابيس إطار الدفع | جيد |
دبابيس الشفرة | جيد |
دبابيس المحراث | لايوجد |
حالة شداد الجنزير | جيد |
الرفع الذاتي | جيد |
التوجيه | جيد |
اختبار رفع وامالة الشفرة | جيد |
دبابيس محوريه للهيكل السفلي | جيد |
النظام الكهربائي | جيد |
ناقل الحركة | جيد |
نظام المكابح | جيد |
محول عزم الدوران | جيد |
قاعدة الشفرة | جيد |
فاصلة الأحجار | جيد |
حالة الشفرة من الامام | جيد |
حالة الشفرة من الخلف | جيد |
الجزء الأيمن للجزء السفلي | - |
البوشات | 0.8 |
الجنزير | 0.8 |
العجلة الأمامية | 0.8 |
العجلة الخلفية | 0.8 |
بكرات العربة | 0.8 |
وصلات الجنزير | 0.8 |
حالة المسنن | 0.8 |
حالة البكرات العلوية | 0.8 |
حالة البرميل | 0.8 |
قياس المسار | 0.8 |
الجزء الأيسر للجزء السفلي | - |
البوشات | 0.8 |
الجنزير | 0.8 |
العجلة الأمامية | 0.8 |
العجلة الخلفية | 0.8 |
بكرات العربة | 0.8 |
وصلات الجنزير | 0.8 |
حالة المسنن | 0.8 |
حالة البكرات العلوية | 0.8 |
حالة البرميل | 0.7 |
ابعاد الجنزير | W560, L 240, Grouser height 58 mm |
© 2025 PlantAndEquipment.com